Notícias

12ª Etapa do Mundial de Motocross em Uddevalla - Suécia!..



12ª etapa - Uddevalla - Suécia

Cairoli e Herlings dominam etapa sueca. Desalle abandona e perde a vice-liderança da MXGP


Largada MXGP

Mais uma etapa do Mundial e mais um dia tranquilo de trabalho nos domínios da Red Bull Factory KTM Europe. Antonio Cairoli, na MXGP, e Jeffrey Herlings, na MX2, tiveram mais um domingo em que tudo saiu dentro do esperado. Ambos dominaram suas duas corridas do início ao fim no tradicional circuito de Uddevalla, Suécia.

A pista mescla chão duro com alguns trechos mais macios, além da famosa arquibancada de pedras. As linhas e canaletas que se desenvolveram durante o final de semana não deixaram o traçado muito amigável para ultrapassagens, mas apesar disso algumas boas disputas aconteceram nesse domingo.


Antonio Cairoli

Corridas

Na primeira corrida, Cairoli conquistou o holeshot e manteve a liderança até a bandeirada. Clement Desalle, então segundo colocado na pontuação e maior ameaça ao reinado do italiano, teve bons momentos no início da bateria e chegou a ameaçar o líder com uma boa aproximação.

Com o passar das voltas, Desalle perdeu ritmo e foi ultrapassado por seu companheiro de equipe Kevin Strijbos - sem jogo de equipe aqui - e, logo em seguida, também por Jeremy van Horebeek. Steven Frossard e Tommy Searle, ambos da Kawasaki, completaram os seis primeiros.


Jeremy Van Horebeek

Segunda bateria

A segunda corrida começou com uma queda coletiva iniciada por Desalle que tocou a roda traseira de Strijbos. Quatro pilotos ficaram na curva da largada, mas o pior saldo ficou com Desalle, que aparentemente contundiu ombro e mão e não pode voltar para a corrida. Quem conhece o belga sabe que não é qualquer dorzinha que o tira de uma corrida, então soou o alerta no campo da Suzuki que pode ficar sem seu candidato ao título na reta final do campeonato.


Jogo de equipe? Nem na Suzuki com Strijbos e Desalle...

Cairoli teve a companhia de Horebek desde o inicio, mas ao longo da bateria abriu quatro segundos de vantagem, o suficiente para ficar livre de qualquer ataque. Disputa interessante aconteceu pelo terceiro lugar com Strijbos e Steven Frossard almejando a posição de Max Nagl. Depois de lutar muito para ultrapassar Tommy Searle e entrar definitivamente na batalha com Strijbos e Nagl, Frossard errou numa seção esburacada e praticamente foi ejetado da moto para fora da pista. Retornou para finalizar em nono, apesar de ter marcado a volta mais rápida da corrida.

Desalle comentou após análises no centro médico: "Os exames mostraram que nada está quebrado, mas eu mal posso me mexer e estou com essa sensação de queimadura, apesar da pele intacta. É estranho, tenho que ver como vou me sentir nos próximos dias."


...nem na Kawasaki com Searle e Frossard

Com nada menos que 70 vitórias no currículo, Cairoli comemorou o GP da Suécia com uma renovada vantagem na pontuação depois de ficar fora do pódio na Alemanha. "Estou muito satisfeito com o final de semana. A pista estava dura e escorregadia, longe das minhas condições favoritas, mas consegui duas boas largadas e fui capaz de controlar as corridas e terminar no topo, o que é bom para o campeonato. É mais fácil chegar na frente quando se faz duas boas largadas."

Com o campeonato entrando em sua fase final, as cinco últimas corridas, são grandes as chances de Cairoli garantir o oitavo título mundial aqui no Brasil, no GP Estado de Goiás, penúltima etapa da temporada.


Max Nagl

Quem também comemorou um bom GP da Suécia foi o belga Jeremy van Horebeek, agora vice-líder na pontuação a 45 pontos de Cairoli. "Normalmente eu gosto desse tipo de pista que casa com meu estilo. Não sei o que aconteceu na primeira bateria: briguei comigo e com a moto e não tinha corrida da forma que desejava. Fizemos algumas mudanças na moto e fui mais rápido e suave e chegamos ao pódio de novo. Ainda temos várias corridas pela frente, mas tenho orgulho do que fizemos até agora."

Interessante notar que apesar do 11º pódio consecutivo, Horebeek ainda não saboreou o gostinho de vencer uma única bateria este ano.


Pódio MXGP

MX2 - Sem novidades, domínio de Herlings continua


Jeffrey Herlings

Sem adversários na categoria, o holandês Jeffrey Herlings continuou com seu show particular: venceu ambas as baterias com mais de 40 segundos de vantagem. Por sinal, marcou as voltas mais rápidas do final de semana, com tempos mais baixos, inclusive, que seus colegas da MXGP. Em razão da deterioração da pista e mudanças de condições, não é uma boa prática comparar tempos de uma bateria com outra, mas... Herlings fez as 19 voltas da primeira bateria 22 segundos mais rápido que Cairoli na MXGP. Na segunda bateria Herlings fez as mesmas 19 voltas apenas 6 segundos mais lento, enquanto a MXGP só deu 18 voltas. É uma pena a KTM mantê-lo mais um ano na MX2, já está mais do que na hora de Herlings subir de categoria...ou vão esperar Cairoli se aposentar?


Jordi Tixier

Além do domínio de Herlings, é bom notar a produção cada vez melhor de Tim Gajser, segundo na primeira bateria e sexto na segunda para conquistar mais um pódio. Jordi Tixier, quarto e segundo nas baterias, ficou com a segunda posição do GP e também no campeonato, já que ultrapassou o ausente Arnaud Tonus.


Tim Gajser

No próximo final de semana o desafio é na Finlândia, circuito de Hyvinkää.

Resultados

P Nr MXGP Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 25 50
2 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 20 22 42
3 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 22 18 40
4 12 Nagl, Maximilian GER HON 12 20 32
5 100 Searle, Tommy GBR KAW 15 16 31
6 183 Frossard, Steven FRA KAW 16 12 28
7 19 Philippaerts, David ITA YAM 11 14 25
8 24 Simpson, Shaun GBR KTM 14 11 25
9 39 Guarneri, Davide ITA TM 9 15 24
10 9 de Dycker, Ken BEL KTM 13 9 22
11 25 Desalle, Clement BEL SUZ 18 0 18
12 91 Karro, Matiss LAT KTM 2 13 15
13 991 Watson, Nathan GBR HUS 7 8 15
14 149 Ullrich, Dennis GER KTM 5 7 12
15 999 Goncalves, Rui POR YAM 0 10 10
16 32 Potisek, Milko FRA YAM 10 0 10
17 664 Bengtsson, Filip SWE KTM 3 6 9
18 111 Ferris, Dean AUS HUS 8 0 8
19 249 Larsen, Nikolaj DEN HON 6 0 6
20 61 Brakke, Herjan NED KAW 0 5 5
21 251 Thuresson, Filip SWE HON 1 4 5
22 3 Leok, Tanel EST TM 4 0 4
23 62 Gercar, Klemen SLO HON 0 3 3
24 147 Jönsson, Jesper SWE SUZ 0 2 2
25 41 Gustavsson, Nicklas SWE HON 0 1 1

P Nr MX2 Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 18 22 40
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 15 37
4 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 16 16 32
5 461 Febvre, Romain FRA FFM HUS 20 10 30
6 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 9 20 29
7 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR HUS 10 18 28
8 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 13 14 27
9 23 Charlier, Christophe FRA FFM YAM 14 13 27
10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 11 12 23
11 33 Lieber, Julien BEL FMB SUZ 15 6 21
12 210 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR HON 7 11 18
13 152 Petrov, Petar BUL BMF YAM 8 8 16
14 99 Anstie, Max GBR ACU YAM 12 0 12
15 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 4 7 11
16 171 Graulus, Damon BEL FMB KTM 6 4 10
17 741 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 0 9 9
18 67 Klingsheim, Magne NOR NMF YAM 0 5 5
19 119 Pocock, Mel GBR ACU KTM 5 0 5
20 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ HON 0 3 3
21 141 Desprey, Maxime FRA FFM HON 3 0 3
22 26 Styke, Luke AUS MA YAM 0 2 2
23 64 Covington, Thomas USA AMA KAW 1 1 2
24 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 2 0 2

Classificação Geral
P Nr MXGP Nat. Bike Total
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 527
2 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 482
3 25 Desalle, C. BEL SUZ 470
4 22 Strijbos, K. BEL SUZ 390
5 24 Simpson, Shaun GBR KTM 267
6 183 Frossard, S. FRA KAW 265
7 12 Nagl, M. GER HON 237
8 19 Philippaerts, D. ITA YAM 210
9 39 Guarneri, D. ITA TM 207
10 21 Paulin, G. FRA KAW 205
11 777 Bobryshev, E. RUS HON 184
12 999 Goncalves, Rui POR YAM 177
13 100 Searle, Tommy GBR KAW 163
14 121 Boog, Xavier FRA HON 159
15 34 Roelants, Joel BEL HON 158
16 91 Karro, Matiss LAT KTM 146
17 28 Rattray, Tyla RSA HUS 125
18 45 Nicholls, Jake GBR KTM 125
19 3 Leok, Tanel EST TM 112
20 47 Waters, Todd AUS HUS 107
21 149 Ullrich, D. GER KTM 100
22 32 Potisek, Milko FRA YAM 68
23 9 de Dycker, Ken BEL KTM 66
24 737 Teillet, V. FRA KAW 46
25 220 Aranda, G. FRA KAW 32
26 62 Gercar, Klemen SLO HON 30
27 281 Rauchenecker, P. AUT KTM 29
28 991 Watson, Nathan GBR HUS 27
29 664 Bengtsson, F. SWE KTM 24
30 61 Brakke, Herjan NED KAW 18
31 8 Lupino, A. ITA KAW 17
32 14 de Reuver, M. NED HON 13
33 126 Delince, J. BEL HON 12
34 251 Thuresson, F. SWE HON 11
35 51 Getteman, Jens BEL HON 11
36 95 Justs, Augusts LAT HUS 10
37 111 Ferris, Dean AUS HUS 8
38 120 Soubeyras, C. FRA HON 8
39 108 Nemeth, Kornel HUN KTM 8
40 555 Irwin, Graeme IRL SUZ 7
41 436 Bonini, Matteo ITA KAW 6
42 249 Larsen, N. DEN HON 6
43 287 Schiffer, M. GER SUZ 5
44 173 Bertuzzo, P. ITA YAM 4
45 903 Balbi, Antonio BRA KAW 4
46 214 Zeni, Samuel ITA KAW 2
47 717 Muratov, Timur RUS KTM 2
48 147 Jönsson, J. SWE SUZ 2
49 941 Pellegrini, A. ITA HON 2
50 871 Izoird, Fabien FRA SUZ 2
51 46 Theplib, Arnon THA HON 2
52 69 Sabetifar, A. IRI YAM 2
53 925 Alvarez, Raul ESP YAM 1
54 11 Pourcel, S. FRA KTM 1
55 41 Gustavsson, N. SWE HON 1
56 68 Carless, Shane GBR KAW 1
P Nr MX2 Nat. Bike Total
1 84 Herlings, J. NED KTM 544
2 911 Tixier, Jordi FRA KTM 409
3 200 Tonus, Arnaud SUI KAW 389
4 461 Febvre, Romain FRA HUS 388
5 122 Ferrandis, D. FRA KAW 372
6 243 Gajser, Tim SLO HON 350
7 92 Guillod, V. SUI KTM 288
8 59 Tonkov, A. RUS HUS 284
9 17 Butron, Jose ESP KTM 265
10 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 234
11 152 Petrov, Petar BUL YAM 196
12 99 Anstie, Max GBR YAM 194
13 33 Lieber, Julien BEL SUZ 185
14 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 176
15 119 Pocock, Mel GBR KTM 107
16 23 Charlier, C. FRA YAM 104
17 64 Covington, T. USA KAW 102
18 171 Graulus, Damon BEL KTM 92
19 151 Kullas, Harri FIN KTM 83
20 26 Styke, Luke AUS YAM 80
21 141 Desprey, M. FRA HON 78
22 128 Monticelli, I. ITA KTM 72
23 8 Lupino, A. ITA KAW 55
24 195 Justs, Roberts LAT HUS 51
25 210 Brylyakov, V. RUS HON 45
26 67 Klingsheim, M. NOR YAM 29
27 741 Jonass, Pauls LAT KTM 23
28 189 Bogers, Brian NED KTM 23
29 400 Yamamoto, Kei JPN HON 20
30 556 Mallet, Simon FRA HON 14
31 30 Hjortmarker, E. SWE KTM 13
32 10 Vlaanderen, C. NED KTM 8
33 88 van der Vlist, F. NED KTM 6
34 274 Lundgren, A. SWE YAM 5
35 230 Assuncao , H. BRA HON 4
36 71 Valente, C. SUI TM 3
37 332 dos Santos, R. BRA TM 3
38 685 Lenoir, Steven FRA HUS 2
39 50 Penjan, T. THA KAW 2
40 743 D'Angelo, A. ITA HON 2
41 107 van Berkel, L. NED HON 2
42 29 Jacobi, Henry GER KTM 1
43 114 Lancelot, L. FRA KAW 1









Por: Lucídio Arruda
Fonte: www.motox.com.br
Fotos: Ray Archer / Sarah Gutierrez

Data: 06/07/2014

últimas Notícias